Bảng liều bức xạ UV / Bảng liều lượng bức xạ UV
Đây là bảng liều lượng đầy đủ cho tia UVC để tiêu diệt tất cả các loại vi khuẩn.Sau đây là năng lượng tới của bức xạ tia cực tím diệt khuẩn ở bước sóng 253,7 nanomet cần thiết để ức chế sự hình thành khuẩn lạc ở vi sinh vật (90%) và giảm 2 log (99%): | ||
Liều lượng năng lượng của bức xạ tia cực tím (liều UV) tính bằng µWs / cm2 cần thiết cho hệ số tiêu diệt | ||
Vi khuẩn | 90% | 99% |
(Giảm 1 log) | (Giảm 2 log) | |
Bacillus anthracis - Bệnh than | 4,520 | 8.700 |
Bào tử Bacillus anthracis - Bào tử bệnh than | 24.320 | 46.200 |
Bacillus magaterium sp.(bào tử) | 2.730 | 5.200 |
Bacillus magaterium sp.(rau.) | 1.300 | 2.500 |
Bacillus paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Bào tử Bacillus subtilis | 11.600 | 22.000 |
Bacillus subtilis | 5.800 | 11.000 |
Clostridium tetani | 13.000 | 22.000 |
Corynebacterium diphtheriae | 3,370 | 6,510 |
Ebertelia typhosa | 2.140 | 4.100 |
Escherichia coli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - bệnh vàng da truyền nhiễm | 3.150 | 6.000 |
Nấm candidus Microccocus | 6.050 | 12.300 |
Microccocus sphaeroides | 1.000 | 15.400 |
Mycobacterium tuberculosis | 6.200 | 10.000 |
Neisseria catarrhalis | 4.400 | 8.500 |
Phytomonas tumefaciens | 4.400 | 8.000 |
Proteus vulgaris | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Pseudomonas fluorescens | 3.500 | 6.600 |
Salmonella enteritidis | 4.000 | 7.600 |
Salmonela paratyphi - Sốt ruột | 3.200 | 6.100 |
Salmonella typhosa - Sốt thương hàn | 2.150 | 4.100 |
Salmonella typhimurium | 8.000 | 15.200 |
Sarcina lutea | 19.700 | 26.400 |
Serratia marcescens | 2.420 | 6.160 |
Shigella dyseteriae - Bệnh kiết lỵ | 2.200 | 4.200 |
Shigella flexneri - Kiết lỵ | 1.700 | 3.400 |
Shigella paradysenteriae | 1.680 | 3.400 |
Spirillum rubrum | 4.400 | 6.160 |
Staphylococcus albus | 1.840 | 5.720 |
Staphylococcus aureus | 2.600 | 6.600 |
Staphylococcus hemolyticus | 2.160 | 5.500 |
Staphylococcus lactis | 6.150 | 8.800 |
Streptococcus viridans | 2.000 | 3.800 |
Dấu phẩy Vibrio - Bệnh tả | 3,375 | 6.500 |
Khuôn mẫu | 90% | 99% |
Aspergillius flavus | 60.000 | 99.000 |
Aspergillius tăng nhãn áp | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius niger | 132.000 | 330.000 |
Mucor racemosus A | 17.000 | 35.200 |
Mucor racemosus B | 17.000 | 35.200 |
Oospora lactis | 5.000 | 11.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 22.000 |
Penicillium roqueforti | 13.000 | 26.400 |
Penicillium digitatum | 44.000 | 88.000 |
Rhisopus nigricans | 111.000 | 220.000 |
Động vật nguyên sinh | 90% | 99% |
Chlorella Vulgaris | 13.000 | 22.000 |
Trứng tuyến trùng | 45.000 | 92.000 |
Paramecium | 11.000 | 20.000 |
Vi-rút | 90% | 99% |
Bacteriopfage - E. Coli | 2.600 | 6.600 |
Viêm gan truyền nhiễm | 5.800 | 8.000 |
Bệnh cúm | 3.400 | 6.600 |
Poliovirus - Viêm tủy sống | 3.150 | 6.600 |
Khảm thuốc lá | 240.000 | 440.000 |
Men | 90% | 99% |
Men bia | 3.300 | 6.600 |
Bánh men thông thường | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces carevisiae | 6.000 | 13.200 |
Saccharomyces ellipsoideus | 6.000 | 13.200 |
Bào tử Saccharomyces | 8.000 | 17.600 |
Người liên hệ: Mr. Benny
Tel: 15989256637
Fax: 86-574-86766521